| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 1 | B | 8,233 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 2 | C | 38,108 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 3 | A | 4,263 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 4 | B | 189,447 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 5 | C | 24,448 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 6 | D | 21,351 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 7 | B | 20,880 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 8 | D | 28,900 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 9 | C | 29,500 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 10 | B | 30 ft. |
