| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 1 | D | 3,660 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 2 | B | 12,510 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 3 | B | 9,915 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 4 | C | 16,300 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 5 | A | 3,740 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 6 | D | 16,458 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 7 | C | 18,970 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 8 | A | 2,840 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 9 | C | 38,240 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 10 | D | 76 Degree |
