| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 1 | D | 20,455 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 2 | C | 2,700 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 3 | A | 1,990 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 4 | D | 9,270 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 5 | B | 17,330 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 6 | C | 2,670 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 7 | A | 3,980 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 8 | B | 4,440 lbs. |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 9 | B | 20'-10" |

| Question | Answer | |
|---|---|---|
| 10 | D | 6,485 lbs. |
